| 昭和40年 5月 | 竹田機工商会 個人創業 機械工具・切削工具・電動工具・特殊鋼の販売 | 
|---|---|
| 昭和41年 4月 | 機械設備の導入によりナットホーマ用工具類の製造販売に着手 | 
| 昭和47年 6月 | 熱処理設備の導入により一貫生産 | 
| 昭和48年 2月 | 兵庫県多可郡中町に旋削専用工場 | 
| 昭和49年 7月 | 圧造成型用特殊鋼ATM2/ATM3開発 | 
| 昭和50年 7月 | タケダツール株式会社に組織変更 | 
| 昭和52年 4月 | 城東機械工業株式会社と業務技術提携 | 
| 昭和54年12月 | 大阪市平野区長吉川辺4丁目に新工場落成 | 
| 昭和59年12月 | 圧造成型用工具鋼ATM3 特許PATNO.1202403 | 
| 昭和63年 3月 | 資本金3,200万円増資 | 
| 昭和63年 5月 | 現在地に事務所・工場増築 真空熱処理炉増設 | 
| 昭和63年10月 | 表面処理炉(CVD装置)導入 | 
| 平成 2年 3月 | インターモールド ‘90(JAPAN)出展 | 
| 平成 3年 2月 | 名古屋支店開設 生産管理システム(T.I.M.S)導入 | 
| 平成 4年 5月 | 現在地に事務所・工場増築(3階) GC-34Nカム研磨機導入 | 
| 平成 5年 4月 | ワイヤーショー出展(幕張メッセー) | 
| 平成 7年 4月 | 検査室新築 全自動超音波洗浄器(脱フロン)新設 | 
| 平成 8年 9月 | 生産管理システム(T.I.M.S-II)導入 | 
| 平成11年 5月 | 真空熱処理炉入替 | 
| 平成12年 6月 | 創業35周年記念行事を挙行 | 
| 平成12年 9月 | 鏡面仕上設備導入 | 
| 平成15年 4月 | 私募債発行(三井住友銀行) | 
| 平成15年 9月 | 生産管理システム(T.I.M.S-III)導入 | 
| 平成15年11月 | 生産合理化による工場改築 GC-34NHカム研磨機増設 | 
| 平成18年 1月 | 異形状研削盤 導入 | 
| 平成23年 3月 | 生産管理システム(T.I.M.S-Ⅳ)導入 図面管理システム導入 | 
| 平成27年 5月 | 創業50周年記念行事を挙行 | 
| 平成29年 2月 | 生産管理システム(TECHS-BK)導入 | 





